懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生有哪些專業(yè),2022年永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生簡(jiǎn)章
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、汽車營銷與服務(wù)、汽車智能技術(shù)、機(jī)械制造及自動(dòng)化、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、物流信息技術(shù)、旅游管理、移動(dòng)商務(wù)、會(huì)計(jì)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)、畜牧獸醫(yī)、寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)等。
一、懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 本???/td> |
1 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 |
2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | ???/td> |
3 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ???/td> |
4 | 汽車營銷與服務(wù) | ???/td> |
5 | 汽車智能技術(shù) | 專科 |
6 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | ???/td> |
7 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | ???/td> |
8 | 物流信息技術(shù) | ???/td> |
9 | 旅游管理 | 專科 |
10 | 移動(dòng)商務(wù) | ???/td> |
11 | 會(huì)計(jì) | ???/td> |
12 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | ???/td> |
13 | 動(dòng)物藥學(xué) | ???/td> |
14 | 畜牧獸醫(yī) | ???/td> |
15 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | ???/td> |
16 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ???/td> |
17 | 智能機(jī)器人技術(shù) | ???/td> |
18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 |
19 | 智能控制技術(shù) | ???/td> |
20 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 專科 |
21 | 市政工程技術(shù) | ???/td> |
22 | 建筑工程技術(shù) | 專科 |
23 | 工程造價(jià) | ???/td> |
24 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ???/td> |
25 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 專科 |
26 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | ???/td> |
27 | 園林工程技術(shù) | ???/td> |
28 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | ???/td> |
29 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 |
30 | 園藝技術(shù) | ???/td> |
二、懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)
序號(hào)專業(yè)名稱重點(diǎn)類型專業(yè)大類專業(yè)類型1 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 省級(jí)特色專業(yè) | 農(nóng)業(yè)類 | ???/td> |
三、懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由原湖南省安江農(nóng)校和懷化機(jī)電工程學(xué)校合并組建的一所公辦全日制高等院校。 2003年4月經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案成立。實(shí)行省農(nóng)業(yè)廳與懷化市人民政府共建、市政府為主的管理體制。學(xué)院是雜交水稻發(fā)源地,中國工程院院士袁隆平為名譽(yù)院長。
2023年白城師范學(xué)院招生專業(yè)有哪些院校名單+專業(yè)名單
2023年玉林師范學(xué)院招生專業(yè)有哪些院校名單+專業(yè)名單
2023年南京傳媒學(xué)院招生專業(yè)有哪些院校名單+專業(yè)名單
2023年唐山師范學(xué)院招生專業(yè)有哪些院校名單+專業(yè)名單
2023年荊楚理工學(xué)院招生專業(yè)有哪些院校名單+專業(yè)名單
2023年晉中學(xué)院招生專業(yè)有哪些院校名單+專業(yè)名單
2023年南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)招生專業(yè)有哪些院校名單+專業(yè)名單
2023年天水師范學(xué)院招生專業(yè)有哪些院校名單+專業(yè)名單
懷化學(xué)院2023年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì)(附專業(yè)招生人數(shù))
高考志愿填報(bào)前,家長和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的懷化學(xué)院招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是懷化學(xué)院2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級(jí)考生參考。
一、懷化學(xué)院在湖南的招生計(jì)劃
1、懷化學(xué)院本科預(yù)科班專業(yè)在湖南2022年高考?xì)v史招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
2、懷化學(xué)院本科預(yù)科班專業(yè)在湖南2022年高考?xì)v史招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
3、懷化學(xué)院本科預(yù)科班專業(yè)在湖南2022年高考?xì)v史招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
4、懷化學(xué)院通信工程專業(yè)在湖南2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為86人;
5、懷化學(xué)院本科預(yù)科班專業(yè)在湖南2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為1人;特長生
6、懷化學(xué)院本科預(yù)科班專業(yè)在湖南2022年高考物理招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
二、懷化學(xué)院在湖南招生計(jì)劃人數(shù)匯總表
序號(hào)專業(yè)名稱招生省份招生年份招生科目招生批次招生人數(shù)懷化學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
1 | 小學(xué)教育(師范) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 40 |
2 | 漢語言文學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 48 |
3 | 歷史學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 63 |
4 | 社會(huì)工作 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 29 |
5 | 英語(師范) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 39 |
6 | 投資學(xué) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 25 |
7 | 公共事業(yè)管理 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 39 |
8 | 物流管理 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 34 |
9 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 24 |
10 | 學(xué)前教育(師范)(色盲色弱不予錄取) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 35 |
11 | 商務(wù)英語 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 43 |
12 | 風(fēng)景園林 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 23 |
13 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 42 |
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 51 |
15 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 45 |
16 | 園林(色盲色弱不予錄取) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 22 |
17 | 思想政治教育(師范) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 60 |
18 | 法學(xué) | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 57 |
19 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 17 |
20 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
21 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
22 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
23 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
24 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
25 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
26 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
27 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
28 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
29 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
30 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 6 |
31 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 6 |
32 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
33 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
34 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
35 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
36 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
37 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
38 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 4 |
39 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 6 |
40 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 4 |
41 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
42 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 1 |
43 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 2 |
44 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 6 |
45 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 3 |
46 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 6 |
47 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
48 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 6 |
49 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 4 |
50 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 4 |
51 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
52 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 25 |
53 | 軟件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
54 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
55 | 漢語言文學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
56 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
57 | 人工智能 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
58 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 84 |
59 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
60 | 社會(huì)工作 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
61 | 小學(xué)教育(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
62 | 英語(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
63 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
64 | 物理學(xué)(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
65 | 材料化學(xué)(色盲色弱不予錄取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
66 | 投資學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
67 | 公共事業(yè)管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
68 | 物流管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
69 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
70 | 學(xué)前教育(色盲色弱不予錄取)(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
71 | 商務(wù)英語 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
72 | 機(jī)器人工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
73 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
74 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
75 | 風(fēng)景園林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
76 | 光電信息科學(xué)與工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
77 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
78 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
79 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 86 |
80 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
81 | 制藥工程(色盲色弱不予錄取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
82 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
83 | 化學(xué)(色盲色弱不予錄取)(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
84 | 園林(色盲色弱不予錄取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
85 | 生物科學(xué)(色盲色弱不予錄取)(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
86 | 食品質(zhì)量與安全(色盲色弱不予錄取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
87 | 生物工程(色盲色弱不予錄取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
88 | 生物制藥(色盲色弱不予錄取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
89 | 思想政治教育(師范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
90 | 法學(xué) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
91 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
92 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
93 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
94 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
95 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
96 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
97 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
98 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
99 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
100 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
101 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
102 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
103 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
104 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
105 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
106 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
107 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
108 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
109 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
110 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
111 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
112 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
113 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
114 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
115 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
116 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
117 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
118 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
119 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
120 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
121 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
122 | 本科預(yù)科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
,其他省份查詢請(qǐng)查詢:(數(shù)據(jù)隱藏) |
【懷化學(xué)院2023招生計(jì)劃,懷化學(xué)院招生簡(jiǎn)章】相關(guān)文章:
什么是音樂特長生?10-26
什么是“新型特長生”?24年高考生需10-26
中考特長生有哪些項(xiàng)目10-26
中考特長生是什么?有哪些專業(yè)?10-26
海南師范大學(xué)2023招生計(jì)劃,海南師范10-28
浙江理工大學(xué)2023招生計(jì)劃,浙江理工10-28
沈陽化工大學(xué)2023招生計(jì)劃,沈陽化工10-28
西安交通工程學(xué)院2023招生計(jì)劃,西安10-28